Beschreibung
Vergiss Weihnachten. Die schönste Zeit des Jahres beginnt, wenn die Blätter fallen und die Nächte länger werden. Für alle, die ihre Kürbisse ernster nehmen als den Adventskranz.
Alle weissen Stickfäden leuchten im Dunkeln. Tagsüber ein feines Detail, nachts der grosse Auftritt.
Wähle deinen Schnitt
- Basic Hoodie – CHF 129.–: Heavy Hoodie von Build Your Brand (BY011): 300 g/m², 65% Baumwolle, 35% Polyester, innen angeraut, gefütterte Kapuze, Kängurutasche
- Oversize Hoodie – CHF 139.–: Ultra Heavy Oversize Hoodie von Build Your Brand (BY162): 460 g/m², 100% Baumwolle, French Terry, extra weiter Schnitt, Kapuze ohne Kordel, Kängurutasche
- Sweatshirt – CHF 129.–: UM Crewneck von New Wave: 350 g/m², Bio-Baumwolle (OCS) und recyceltes Polyester (RCS), Regular Fit, OEKO-TEX® MADE IN GREEN, PETA-Approved Vegan
- T-Shirt – CHF 59.–: UM T-Shirt von Untagged Movement (New Wave): 180 g/m², 100% Bio-Baumwolle (OCS), Regular Fit, unisex, OEKO-TEX® MADE IN GREEN, PETA-Approved Vegan
Grössen
Grössentabelle Basic Hoodie (in cm)
| Grösse | Länge | ½ Brustweite | ½ Taillenweite | ½ Saumweite | Ärmellänge | Kapuze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 69,0 | 50,0 | 46,5 | 40,0 | 67,0 | 36,6 |
| S | 71,0 | 53,0 | 49,5 | 43,0 | 67,6 | 37,3 |
| M | 73,0 | 56,0 | 52,5 | 46,0 | 68,0 | 38,0 |
| L | 75,0 | 59,0 | 55,5 | 49,0 | 68,4 | 38,7 |
| XL | 77,0 | 62,0 | 58,5 | 52,0 | 68,8 | 39,4 |
| XXL | 79,0 | 65,0 | 61,5 | 55,0 | 69,2 | 40,1 |
| 3XL | 80,0 | 69,5 | 66,0 | 59,5 | 69,6 | 40,8 |
| 4XL | 81,0 | 74,0 | 70,5 | 64,0 | 70,0 | 41,5 |
| 5XL | 82,0 | 78,5 | 75,0 | 68,5 | 70,4 | 42,2 |
Grössentabelle Oversize Hoodie (in cm)
| Grösse | Länge | ½ Brustweite | ½ Saumweite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 70,5 | 65,0 | 44,0 | 71,1 |
| M | 71,5 | 68,0 | 47,0 | 71,5 |
| L | 73,5 | 71,0 | 50,0 | 71,9 |
| XL | 75,5 | 74,0 | 53,0 | 72,3 |
| XXL | 77,5 | 77,0 | 56,0 | 72,7 |
| 3XL | 78,5 | 81,5 | 60,5 | 73,1 |
| 4XL | 79,5 | 86,0 | 65,0 | 73,5 |
| 5XL | 80,5 | 90,5 | 69,5 | 73,9 |
Grössentabelle Sweatshirt (in cm)
| Grösse | Länge | ½ Brustweite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 69,0 | 51,0 | 64,0 |
| S | 71,0 | 54,0 | 66,0 |
| M | 74,0 | 57,0 | 68,0 |
| L | 76,0 | 60,0 | 69,0 |
| XL | 78,0 | 64,0 | 70,0 |
| XXL | 80,0 | 68,0 | 71,0 |
| 3XL | 82,0 | 72,0 | 72,0 |
| 4XL | 84,0 | 76,0 | 73,0 |
| 5XL | 86,0 | 80,0 | 74,0 |
Grössentabelle T-Shirt (in cm)
| Grösse | Länge | ½ Brustweite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| XS | 67,5 | 47,0 | 21,0 |
| S | 72,5 | 50,0 | 22,0 |
| M | 74,0 | 53,0 | 23,0 |
| L | 75,5 | 56,0 | 24,0 |
| XL | 78,5 | 60,0 | 25,0 |
| XXL | 81,5 | 64,0 | 26,0 |
| 3XL | 84,5 | 68,0 | 27,0 |
| 4XL | 86,5 | 72,0 | 28,0 |
| 5XL | 88,5 | 76,0 | 29,0 |
Die Masse können aufgrund üblicher Produktionstoleranzen leicht abweichen und dienen zur Orientierung.
- Farben: Creme, Schwarz
- Grössen: XS – 5XL (Zipper: S – 5XL)
- Jedes Teil wird nach deiner Bestellung für dich bestickt
- Halloween-Preis inklusive Versand innerhalb der Schweiz













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.